経験、成功、知識
これらによって生み出されたアルミフレームは、
ヴェロドロームだけでなく、アーバンライドでもパフォーマンスを発揮します。
CRITERIUM
URBAN RACE
VELODROME
GRAVEL

Description
定価[税抜] | ¥105,000 |
カラー | 【限定】オレンジ / タッチ・オブ・グレー / アッシュズ・トゥ・アッシュズ / パープルレイン |
サイズ [ cm ] | XS (47) - S (50) - M (53) - L (56) |
チューブ | コロンバス アロイ・カスタム |
フレーム重量 [ g / size M ] | 1650 |
完成車重量 [ kg / size M ] | 7.8 |
フォーク | コロンバス カーボン / アロイ 1-1/8" |
フォーク重量 [ g ] | 560 |
フォーク・オフセット [ mm ] | 35 |
ヘッドセット | IS 42/28.6 - IS 42/30 |
BB | FSA BB-7420 ST |
クランクセット | LASCO 48T - 165 mm |
チェーン | KMC Z510 |
シートポスト | チネリ 6061 Ø 27.2 mm |
シートポスト径 [ mm ] | Ø 27.2 |
ハンドルバー | チネリ 6061 Ø 31.8 mm |
ステム | チネリ 6061 Ø 31.8 mm |
グリップ | - |
バーテープ | チネリ ベルベット・ロゴ・リボン |
ブレーキ | PROMAX RC-452 |
ブレーキレバー | PROMAX 160A |
ホイール | JALCO MRX24 Rims - KT Hubs Fix/Free Flipflop |
ギア | 17T 固定ギア |
タイヤ | DURO Hypersonic 700 x 25 mm |
ペダル | - |
サドル | チネリ VL-1319A |
付属品 | - |
備考 |
Geometry

XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
S1 | 470 | 500 | 530 | 560 |
S | 430 | 460 | 490 | 520 |
T1 | 513 | 535 | 550 | 570 |
T | 504 | 526 | 542 | 560 |
Head Tube | 113 | 135 | 150 | 175 |
a° | 71,7 | 72,5 | 73,5 | 74 |
b° | 75,5 | 75 | 74,4 | 74 |
R | 35 | 35 | 35 | 35 |
C | 389 | 390 | 392 | 393 |
F | 570 | 582 | 583 | 593 |
WB | 953 | 965 | 969 | 980 |
E | 55 | 55 | 55 | 55 |
Fork | 367 | 367 | 367 | 367 |
St. Ov. | 738 | 764 | 788 | 815 |
Stack | 500 | 524 | 542 | 567 |
Reach | 383 | 394 | 400 | 407 |