改装されたヴィゴレッリ・ヴェロドロームを祝し、スチールフレームがクリテリウムに戻ってきました。
’15 レッド・フック・クリテリウムチャンピオン“Team Cinelli Chrome”と共同開発しました。
CRITERIUM
![]()
URBAN RACE
![]()
VELODROME
![]()
GRAVEL
![]()
Description
| 定価[税込] | ¥143,000 |
| 定価[税抜] | ¥130,000 |
| カラー | エレクトリック・フィール |
| サイズ [ cm ] | XS (47) - S (50) - M (53) - L (56) |
| チューブ | コロンバス スロン |
| フレーム重量 [ g / size M ] | 1800 |
| フォーク | コロンバス フューチュラ 1-1/8” - 1-1/2” カーボン・モノコック |
| フォーク重量 [ g ] | 350 |
| フォーク・オフセット [ mm ] | 45 |
| ヘッドセット | 付属しません |
| BB規格 | BSA 68 mm |
| シートポスト径 [ mm ] | Ø 31.6 |
| シートクランプ径 [ mm ] | Ø 33.5 |
| 最大タイヤ幅 [ mm ] | 700 x 25 |
| ケーブルルーテイング | - |
| 備考 | リアブレーキ穴はあいておりません。 ブレーキ取り付けには、加工または特殊なブレーキが必要です。 |
Geometry
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| S | 435 | 465 | 495 | 525 |
| T1 | 512 | 535 | 550 | 562 |
| T | 502 | 526 | 543 | 556 |
| Head Tube | 100 | 114 | 136 | 156 |
| a° | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| b° | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 |
| R | 45 | 45 | 45 | 45 |
| C | 390 | 391 | 392 | 393 |
| F | 568 | 578 | 589 | 596 |
| WB | 952 | 963 | 976 | 984 |
| E | 53 | 53 | 50 | 50 |
| Fork | 368 | 368 | 368 | 368 |
| St. Ov. | 747 | 770 | 796 | 820 |
| Stack | 498 | 515 | 533 | 552 |
| Reach | 379 | 392 | 397 | 399 |
