トラック譲りのジオメトリーはハイスピードコーナーでも高いパフォーマンスを発揮します。
径の大きなダウンチューブやシートステーがパワーをしっかり受け止めます。
前後ブレーキ取り付け可能で、リアケーブルはトップチューブ゙内蔵式。
2017年、RED HOOK CRITにて総合優勝を獲得!
これを記念した特別モデル“VIGARELLI”が世界限定136台リリースいたしました。
CRITERIUM
![]()
URBAN RACE
![]()
VELODROME
![]()
GRAVEL
![]()
Description
| 定価[税込] | ¥115,500 / ¥151,800【数量限定カラー】 |
| 定価[税抜] | ¥105,000 / ¥138,000【数量限定カラー】 |
| カラー | ホワイトチーム / レッド【数量限定カラー】 |
| サイズ [ cm ] | XS(50) - S(52) - M(54) - L(56) - XL (58) |
| チューブ | コロンバス エアプレーン トリプル バテッド アロイ |
| フレーム重量 [ g / size M ] | 1570 |
| フォーク | コロンバス ピスタ レジェッラ 1-1/8" - 1-1/2" カーボンブレード / アルミニウムコラム |
| フォーク重量 [ g ] | 590 |
| フォーク・オフセット [ mm ] | 35 |
| ヘッドサイズ | IS 42/28.6 - IS 52/40 |
| ヘッドパーツ | コロンバス コンパス 1-1/2" |
| BB規格 | BSA 68mm |
| シートポスト径 [ mm ] | Ø 31.6 |
| シートクランプ径 [ mm ] | Ø 34.9 |
| 最大タイヤ幅 [ mm ] | 700 × 28 |
| ケーブルルーテイング | リアブレーキケーブル内蔵式 |
| ブレーキ | キャリパー |
| 備考 | - |
Geometry
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| S | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| T1 | 518 | 535 | 545 | 555 | 575 |
| T | 522 | 528.8 | 539 | 549.1 | 568.3 |
| Head Tube | 114 | 134 | 150 | 170 | 188 |
| a° | 74.5 | 75 | 75.5 | 75.4 | 75.5 |
| b° | 75.5 | 75 | 74.5 | 74.5 | 73.5 |
| R | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| C | 389 | 390 | 392 | 392 | 395 |
| F | 569 | 581 | 581 | 592 | 601 |
| WB | 951 | 964 | 965 | 977 | 990 |
| E | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Fork | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| St. Ov. | 750 | 762 | 843 | 965 | 982 |
| Stack | 504 | 520 | 539 | 559 | 577 |
| Reach | 389 | 394 | 394 | 398 | 404 |
