正統派のトラックフレームは、市街地で行われる過酷なレースにも対応し、タイトなコーナーも駆け抜けます。
シートステーをショート化し、リア三角を小さくする事で剛性を確保。
ホイールアーチに沿ったエアロ形状のシートチューブを採用しています。
BB下にはレーザーを彷彿とさせるフィンが設計されており、エアロダイナミクス効果を発揮します。
CRITERIUM
●●●●●●
URBAN RACE
●●●●●◯
VELODROME
●●●●●●
GRAVEL
●◯◯◯◯◯
Description
| 定価[税込] | ¥137,500 |
| 定価[税抜] | ¥125,000 |
| カラー | レッドアラート |
| サイズ [ cm ] | XS(50) - S(52) - M(54) - L(56) |
| チューブ | コロンバス エアプレーン |
| フレーム重量 [ g / size M ] | 1570 |
| フォーク | コロンバス フューチュラ 1-1/8" カーボンモノコック |
| フォーク重量 [ g ] | 350 |
| フォーク・オフセット [ mm ] | 45 |
| ヘッドサイズ | EC34/28.6 - EC34/30 |
| ヘッドパーツ | 付属 |
| BB規格 | BSA 68 mm |
| シートポスト径 [ mm ] | - |
| シートクランプ径 [ mm ] | - |
| 最大タイヤ幅 [ mm ] | 700 × 25C |
| ケーブルルーテイング | リアブレーキケーブル内蔵式 |
| 備考 | 専用カーボンシートポスト(200g)、専用シートクランプ付属。前後ブレーキ穴有り |
Geometry
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| S | 456 | 478 | 498 | 518 | 548 |
| T1 | 515 | 538 | 542 | 552 | 580 |
| T | 508 | 521 | 535 | 544 | 564 |
| Head Tube | 114 | 134 | 150 | 170 | 188 |
| a° | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| b° | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| C | 380 | 382 | 383 | 384 | 385 |
| F | 574 | 587 | 588 | 598 | 608 |
| WB | 945 | 962 | 964 | 975 | 986 |
| E | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| St. Ov. | 750 | 772 | 789 | 808 | 831 |
| Stack | 509 | 525 | 542 | 561 | 578 |
| Reach | 386 | 394 | 395 | 399 | 404 |
